Willkommen in der

Abteilung Bowling

des PSV Oberhausen e.V.

Image
Ihr findet uns jeden
Dienstag ab 19:00 Uhr 
in Knippi's Bowling Palace.
Max-Planck-Ring 12 • 46049 Oberhausen
Image

Ligatabellen 2024/2025

Oberliga Gr. 1

Stand nach Spieltag 7 von 9

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 PSV Oberhausen 1 26.046 186,04 50 34 84
2 Assindia Miners 2 25.945 185,32 46 31 77
3 BV Detmold 1 25.649 183,21 40 27 67
4 PSV Bielefeld 25.254 180,39 38 25 63
5 VfL Holsen 1 24.745 176,75 36 23 59
             
01.09.2024 - Elite Bowling Bielefeld

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 Assindia Miners 2 3.980 199,00 8 6 14
2 PSV Oberhausen 1 3.843 192,15 8 5 13
3 PSV Bielefeld 3.816 190,80 6 4 10
4 BV Detmold 1 3.680 184,00 6 3 9
5 VfL Holsen 1 3.382 169,10 2 2 4
             
15.09.2024 - Bowltreff Münster

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 Assindia Miners 2 3.690 184,50 6 6 12
2 PSV Bielefeld 3.661 183,05 6 5 11
3 PSV Oberhausen 1 3.628 181,40 6 4 10
4 VfL Holsen 1 3.545 177,25 8 2 10
5 BV Detmold 1 3.602 180,10 4 3 7
             
29.09.2024 - Bowling Arena Moers

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 BV Detmold 1 4.059 202,95 8 5 13
2 PSV Oberhausen 1 4.064 203,20 6 6 12
3 Assindia Miners 2 3.888 194,40 8 4 12
4 PSV Bielefeld 3.650 182,50 4 3 7
5 VfL Holsen 1 3.572 178,60 4 2 6
             
27.10.2024 - Elite Bowling Bielefeld

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 PSV Oberhausen 1 3.849 192,45 8 6 14
2 Assindia Miners 2 3.813 190,65 8 5 13
3 PSV Bielefeld 3.776 188,80 8 4 12
4 BV Detmold 1 3.665 183,25 4 3 7
5 VfL Holsen 1 3.525 176,25 2 2 4
             
02.02.2025 - Bowltreff Münster

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 Assindia Miners 2 3.839 191,95 10 6 16
2 BV Detmold 1 3.655 182,75 6 5 11
3 PSV Oberhausen 1 3.614 180,70 6 4 10
4 VfL Holsen 1 3.560 178,00 6 3 9
5 PSV Bielefeld 3.446 172,30 2 2 4
             
24.02.2025 - Red Bowl Soest

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 VfL Holsen 1 3.282 164,10 8 6 14
2 PSV Oberhausen 1 3.246 162,30 8 5 13
3 PSV Bielefeld 3.135 156,75 6 4 10
4 BV Detmold 1 3.111 155,55 6 3 9
5 Assindia Miners 2 3.022 151,10 2 2 4
             
30.03.2025 - Red Bowl Bünde

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 VfL Holsen 1 3.879 193,95 6 6 12
2 PSV Oberhausen 1 3.802 190,10 8 4 12
3 BV Detmold 1 3.877 193,85 6 5 11
4 PSV Bielefeld 3.770 188,50 6 3 9
5 Assindia Miners 2 3.713 185,65 4 2 6
             

Verbandsliga Gr. 2

Stand nach Spieltag 7 von 9

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 Super Bowl Dinslaken 2 25.989 185,64 52 36 88
2 1. BC Duisburg 2 25.089 179,21 46 30 76
3 Lokomotive Stockum 5 24.726 181,81 42 33 75
4 Delphin Duisburg 1 24.640 176,00 44 24 68
5 PSV Oberhausen 2 22.714 169,51 26 17 43
             
01.09.2024 - BSZ Benrath

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 Super Bowl Dinslaken 2 3.811 190,55 8 6 14
2 Lokomotive Stockum 5 3.576 178,80 8 5 13
3 Delphin Duisburg 1 3.472 173,60 8 4 12
4 PSV Oberhausen 2 3.355 167,75 4 3 7
5 1. BC Duisburg 2 3.353 167,65 2 2 4
6 Lokomotive Stockum 4 2.588 172,53 0 1 1
15.09.2024 - Bowling Arena Moers

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 Super Bowl Dinslaken 2 3.821 191,05 10 6 16
2 Lokomotive Stockum 5 3.662 183,10 6 5 11
3 Delphin Duisburg 1 3.584 179,20 6 4 10
4 1. BC Duisburg 2 3.520 176,00 6 3 9
5 PSV Oberhausen 2 3.423 171,15 2 2 4
6 Lokomotive Stockum 4 0 0,00 0 1 1
29.09.2024 - Bowl Position Kerpen

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 Super Bowl Dinslaken 2 3.759 187,95 10 5 15
2 1. BC Duisburg 2 3.769 188,45 8 6 14
3 PSV Oberhausen 2 3.507 175,35 4 4 8
4 Delphin Duisburg 1 3.458 172,90 6 2 8
5 Lokomotive Stockum 5 3.474 173,70 2 3 5
             
27.10.2024 - BSZ Düsseldorf-Benrath

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 Lokomotive Stockum 5 3.713 185,65 10 6 16
2 Super Bowl Dinslaken 2 3.609 180,45 8 4 12
3 1. BC Duisburg 2 3.640 182,00 4 5 9
4 PSV Oberhausen 2 3.531 176,55 6 2 8
5 Delphin Duisburg 1 3.587 179,35 2 3 5
             
02.02.2025 - Bowltreff Recklinghausen

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 1. BC Duisburg 2 3.693 184,65 10 5 15
2 Lokomotive Stockum 5 3.770 188,50 6 6 12
3 Delphin Duisburg 1 3.514 175,70 6 4 10
4 PSV Oberhausen 2 3.304 173,89 6 2 8
5 Super Bowl Dinslaken 2  3.453 172,65 2 3 5
             
23.02.2025 - Bowl & More Erkelenz

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 Lokomotive Stockum 5 3.681 184,05 10 5 15
2 Delphin Duisburg 1 3.532 176,60 8 3 11
3 Super Bowl Dinslaken 2  3.805 190,25 4 6 10
4 1. BC Duisburg 2 3.568 178,40 6 4 10
5 PSV Oberhausen 2 2.417 161,13 2 2 4
             
30.03.2025 - Bowltreff Recklinghausen

Pl. Team Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1 Super Bowl Dinslaken 2 3.731 186,55 8 6 14
2 1. BC Duisburg 2 3.546 177,30 8 3 12
3 Lokomotive Stockum 5 3.660 183,00 6 5 11
4 Delphin Duisburg 1 3.493 174,65 6 3 9
5 PSV Oberhausen 2 3.177 158,85 2 2 4
             

Sprecht uns an

Wir verfügen in unseren Reihen über Bowlingsportler mit langjähriger Erfahrung, viel Fachwissen und einem hohen Spielniveau. 
Wir haben uns der Förderung des Bowlings auf Leistungssportniveau verschrieben.

Vorstand

Eure Ansprechpartner aus dem Abteilungsvorstand:
Florian Hörmann
Florian HörmannAbteilungsvorsitzender
Geschäftsführung
Kay-Tobias Lind
Kay-Tobias LindSportwart
Sportliche Leitung
Thorsten Evenboer
Thorsten EvenboerKassierer
Finanzen

Unsere Heimbahn

Image
Ihr findet uns jeden
Dienstag ab 19:00 Uhr 
in Knippi's Bowling Palace.
Max-Planck-Ring 12 • 46049 Oberhausen

Mitgliedschaft

Die Vorteile einer Mitgliedschaft

Training mit erfahrenen Spielern

Theorie, Praxis und Videounterstützung mit erfahrenen Spielern

Vergünstigte Spielpreise

Training zu Vereinskonditionen auf unserer Heimbahn in Knippi's Bowling Palace.

Teilnahme an offiziellen Wettkämpfen

Messt euch in Einzel- oder Teamwettbewerben bei offiziellen Wettkämpfen der Westdeutschen Bowling Union.
Image

Anstehende Termine

Keine Veranstaltungen gefunden

PSV Oberhausen e. V.