Willkommen in der
Abteilung Bowling
des PSV Oberhausen e.V.
Ihr findet uns jeden
Dienstag ab 19:00 Uhr
in Knippi's Bowling Palace.
Max-Planck-Ring 12 • 46049 Oberhausen
Dienstag ab 19:00 Uhr
in Knippi's Bowling Palace.
Max-Planck-Ring 12 • 46049 Oberhausen
Aktuelles
Ligatabellen 2024/2025
Oberliga Gr. 1
Stand nach Spieltag 4 von 9
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt |
1 | Assindia Miners 2 | 15.371 | 192,14 | 30 | 21 | 51 |
2 | PSV Oberhausen 1 | 15.384 | 192,30 | 28 | 21 | 49 |
3 | PSV Bielefeld | 14.903 | 186,29 | 24 | 16 | 40 |
4 | BV Detmold 1 | 15.006 | 187,58 | 22 | 14 | 36 |
5 | VfL Holsen 1 | 14.024 | 175,30 | 16 | 8 | 24 |
01.09.2024 - Elite Bowling Bielefeld
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt |
1 | Assindia Miners 2 | 3.980 | 199,00 | 8 | 6 | 14 |
2 | PSV Oberhausen 1 | 3.843 | 192,15 | 8 | 5 | 13 |
3 | PSV Bielefeld | 3.816 | 190,80 | 6 | 4 | 10 |
4 | BV Detmold 1 | 3.680 | 184,00 | 6 | 3 | 9 |
5 | VfL Holsen 1 | 3.382 | 169,10 | 2 | 2 | 4 |
15.09.2024 - Bowltreff Münster
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt |
1 | Assindia Miners 2 | 3.690 | 184,50 | 6 | 6 | 12 |
2 | PSV Bielefeld | 3.661 | 183,05 | 6 | 5 | 11 |
3 | PSV Oberhausen 1 | 3.628 | 181,40 | 6 | 4 | 10 |
4 | VfL Holsen 1 | 3.545 | 177,25 | 8 | 2 | 10 |
5 | BV Detmold 1 | 3.602 | 180,10 | 4 | 3 | 7 |
29.09.2024 - Bowling Arena Moers
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt |
1 | BV Detmold 1 | 4.059 | 202,95 | 8 | 5 | 13 |
2 | PSV Oberhausen 1 | 4.064 | 203,20 | 6 | 6 | 12 |
3 | Assindia Miners 2 | 3.888 | 194,40 | 8 | 4 | 12 |
4 | PSV Bielefeld | 3.650 | 182,50 | 4 | 3 | 7 |
5 | VfL Holsen 1 | 3.572 | 178,60 | 4 | 2 | 6 |
27.10.2024 - Elite Bowling Bielefeld
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt |
1 | PSV Oberhausen 1 | 3.849 | 192,45 | 8 | 6 | 14 |
2 | Assindia Miners 2 | 3.813 | 190,65 | 8 | 5 | 13 |
3 | PSV Bielefeld | 3.776 | 188,80 | 8 | 4 | 12 |
4 | BV Detmold 1 | 3.665 | 183,25 | 4 | 3 | 7 |
5 | VfL Holsen 1 | 3.525 | 176,25 | 2 | 2 | 4 |
Verbandsliga Gr. 2
Stand nach Spieltag 4 von 9
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt |
1 | Super Bowl Dinslaken 2 | 15.000 | 187,50 | 36 | 21 | 57 |
2 | Lokomotive Stockum 5 | 14.425 | 180,31 | 26 | 19 | 45 |
3 | 1. BC Duisburg 2 | 14.282 | 178,53 | 20 | 16 | 36 |
4 | Delphin Duisburg 1 | 14.101 | 176,26 | 22 | 13 | 35 |
5 | PSV Oberhausen 2 | 13.816 | 172,70 | 16 | 11 | 27 |
01.09.2024 - BSZ Benrath
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt |
1 | Super Bowl Dinslaken 2 | 3.811 | 190,55 | 8 | 6 | 14 |
2 | Lokomotive Stockum 5 | 3.576 | 178,80 | 8 | 5 | 13 |
3 | Delphin Duisburg 1 | 3.472 | 173,60 | 8 | 4 | 12 |
4 | PSV Oberhausen 2 | 3.355 | 167,75 | 4 | 3 | 7 |
5 | 1. BC Duisburg 2 | 3.353 | 167,65 | 2 | 2 | 4 |
6 | Lokomotive Stockum 4 | 2.588 | 172,53 | 0 | 1 | 1 |
15.09.2024 - Bowling Arena Moers
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt |
1 | Super Bowl Dinslaken 2 | 3.821 | 191,05 | 10 | 6 | 16 |
2 | Lokomotive Stockum 5 | 3.662 | 183,10 | 6 | 5 | 11 |
3 | Delphin Duisburg 1 | 3.584 | 179,20 | 6 | 4 | 10 |
4 | 1. BC Duisburg 2 | 3.520 | 176,00 | 6 | 3 | 9 |
5 | PSV Oberhausen 2 | 3.423 | 171,15 | 2 | 2 | 4 |
6 | Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 |
29.09.2024 - Bowl Position Kerpen
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt |
1 | Super Bowl Dinslaken 2 | 3.759 | 187,95 | 10 | 5 | 15 |
2 | 1. BC Duisburg 2 | 3.769 | 188,45 | 8 | 6 | 14 |
3 | PSV Oberhausen 2 | 3.507 | 175,35 | 4 | 4 | 8 |
4 | Delphin Duisburg 1 | 3.458 | 172,90 | 6 | 2 | 8 |
5 | Lokomotive Stockum 5 | 3.474 | 173,70 | 2 | 3 | 5 |
27.10.2024 - BSZ Düsseldorf-Benrath
Pl. | Team | Pins | Schnitt | Punkte | Bonus | Gesamt |
1 | Lokomotive Stockum 5 | 3.713 | 185,65 | 10 | 6 | 16 |
2 | Super Bowl Dinslaken 2 | 3.609 | 180,45 | 8 | 4 | 12 |
3 | 1. BC Duisburg 2 | 3.640 | 182,00 | 4 | 5 | 9 |
4 | PSV Oberhausen 2 | 3.531 | 176,55 | 6 | 2 | 8 |
5 | Delphin Duisburg 1 | 3.587 | 179,35 | 2 | 3 | 5 |
Sprecht uns an
Wir verfügen in unseren Reihen über Bowlingsportler mit langjähriger Erfahrung, viel Fachwissen und einem hohen Spielniveau.
Wir haben uns der Förderung des Bowlings auf Leistungssportniveau verschrieben.
Wir haben uns der Förderung des Bowlings auf Leistungssportniveau verschrieben.
Vorstand
Eure Ansprechpartner aus dem Abteilungsvorstand:
Florian HörmannAbteilungsvorsitzender
Geschäftsführung
Kay-Tobias LindSportwart
Sportliche Leitung
Thorsten EvenboerKassierer
Finanzen
Mitgliedschaft
Die Vorteile einer Mitgliedschaft
Training mit erfahrenen Spielern
Theorie, Praxis und Videounterstützung mit erfahrenen Spielern
Vergünstigte Spielpreise
Training zu Vereinskonditionen auf unserer Heimbahn in Knippi's Bowling Palace.
Teilnahme an offiziellen Wettkämpfen
Messt euch in Einzel- oder Teamwettbewerben bei offiziellen Wettkämpfen der Westdeutschen Bowling Union.